当前位置: |
九寨厅
会议容量
剧院 | 课桌 | 鱼骨 | U型 | 宴会圆桌 | 自助餐 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 150 | 120 | 20 | 200 |
长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|
27*15 | 5 | 405 | / | 无 | -- |
会议设施和服务
影音及灯光设备 |
|
---|---|
办公设备 |
|
其它会议服务 |
|
当前位置: |
会议容量
剧院 | 课桌 | 鱼骨 | U型 | 宴会圆桌 | 自助餐 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 150 | 120 | 20 | 200 |
长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|
27*15 | 5 | 405 | / | 无 | -- |
会议设施和服务
影音及灯光设备 |
|
---|---|
办公设备 |
|
其它会议服务 |
|